HF-Spindel 8045-9-AH25
Hochfrequenz-Spindel für die HSC (High-Speed-Cutting) – Bearbeitung. Hochgeschwindigkeitsschleifen, – bohren, -gravieren und fräsen etc.
Bezeichnung: | 8045-9-AH25 |
Leistung S1: | 3,4 kW |
Motor: | asynchron |
max. Drehzahl: | 50.000 U/m |
Gehäusedurchmesser: | 80 mm |
Spindelgehäuse: | Edelstahl |
Werkzeugdurchmesser max.: | 10,0 mm |
Drehgeber/Feldplatte: | Optional |
Elektrostatisch neutrale Welle: | Optional |
Gewicht: | 7,1 kg |
Motor: | asynchron |
Polzahl: | 4 |
Drehzahl U/m.: | 50.000 |
Frequenz Hz: | 1667 |
Spannung Volt: | 380 |
Strom S1/S6 40 % A: | 10 |
Leistung S1/S6 40 % kW: | 3,4/3,6 |
Drehmoment S1/S6 40 % Nm: | 0,7/0,74 |
Temperatursensor: | PTC / KTY |
Kugellager: | Hybrid-Keramik |
Anzahl: | 4 |
Schmierung: | Fett |
Planlauf µm: | 2 |
Rundlauf Spannkegel µm: | 1 |
Werkzeugspannsystem: | automatisch, pneumatischer Kegelwechsel, HSK-E25 |
Spanndurchmessser max. mm: | 10 |
Sensoren: | 2 x Induktiv |
Sensor Werkzeug gespannt: | |
Sensor Werkzeug gelöst: | |
Sensor ohne Werkzeug gespannt: | - |
Leistungsstecker: | 9polig |
Werkzeugspannsensorik: | - |
Sperrluft: | |
Spannzangen-/ Kegelreinigung: | |
Kühlung: | Flüssigkeitskühlung |
Kühlmedium: | Wasser |
Kühlleistung kW: | 0,5 |
Kühlmitteltemperatur °C: | 20 |
Düsen: | - |
Elektrostatisch neutrale Welle: | ESD-Schutz |
Drehgeber sin/cos: | 128 Impulse/rpm. |
Feldplatte: | 6 Impulse/rpm. |
Druckluft durch die Welle: | max. 4 bar |